????

Your IP : 216.73.216.52


Current Path : C:/inetpub/logs/LogFiles/W3SVC3/
Upload File :
Current File : C:/inetpub/logs/LogFiles/W3SVC3/u_ex230315.log

#Software: Microsoft Internet Information Services 10.0
#Version: 1.0
#Date: 2023-03-15 01:24:54
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken
2023-03-15 01:24:54 103.153.214.94 GET /swagger - 443 - 171.231.155.155 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/110.0 - 301 0 0 10069
2023-03-15 01:24:54 103.153.214.94 GET /swagger/index.html - 443 - 171.231.155.155 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/110.0 - 200 0 0 225
2023-03-15 01:24:54 103.153.214.94 GET /swagger/swagger-ui.css - 443 - 171.231.155.155 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/110.0 https://tracnghiem.gdtsolutions.vn/swagger/index.html 200 0 0 126
2023-03-15 01:24:54 103.153.214.94 GET /swagger/swagger-ui-standalone-preset.js - 443 - 171.231.155.155 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/110.0 https://tracnghiem.gdtsolutions.vn/swagger/index.html 200 0 0 236
2023-03-15 01:24:54 103.153.214.94 GET /swagger/swagger-ui-bundle.js - 443 - 171.231.155.155 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/110.0 https://tracnghiem.gdtsolutions.vn/swagger/index.html 200 0 0 271
2023-03-15 01:24:54 103.153.214.94 GET /swagger/favicon-32x32.png - 443 - 171.231.155.155 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/110.0 https://tracnghiem.gdtsolutions.vn/swagger/index.html 200 0 0 21
2023-03-15 01:24:56 103.153.214.94 GET /swagger/admin.yaml - 443 - 171.231.155.155 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:109.0)+Gecko/20100101+Firefox/110.0 https://tracnghiem.gdtsolutions.vn/swagger/index.html 200 0 0 935
#Software: Microsoft Internet Information Services 10.0
#Version: 1.0
#Date: 2023-03-15 03:31:41
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken
2023-03-15 03:31:40 103.153.214.94 GET /swagger/index.html urls.primaryName=rq 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/110.0.0.0+Safari/537.36 - 200 0 64 9946
#Software: Microsoft Internet Information Services 10.0
#Version: 1.0
#Date: 2023-03-15 08:09:08
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken
2023-03-15 08:09:08 103.153.214.94 POST /api/admin/public/Authenticate/Login - 443 - 42.119.229.228 okhttp/4.9.2 - 200 0 0 11733
#Software: Microsoft Internet Information Services 10.0
#Version: 1.0
#Date: 2023-03-15 08:49:00
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken
2023-03-15 08:49:00 103.153.214.94 GET /api/admin/allow/Accounts/Menus - 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/dashboard/default 401 0 0 11148
2023-03-15 08:49:00 103.153.214.94 DELETE /api/admin/allow/Authenticate/Logout - 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/dashboard/default 401 0 0 49
2023-03-15 08:49:21 103.153.214.94 POST /api/admin/public/Authenticate/Login - 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/session/signin 400 0 0 841
2023-03-15 08:50:03 103.153.214.94 POST /api/admin/public/Authenticate/Login - 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/session/signin 400 0 0 284
2023-03-15 08:50:10 103.153.214.94 POST /api/admin/public/Authenticate/Login - 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/session/signin 200 0 0 867
2023-03-15 08:50:10 103.153.214.94 GET /api/admin/auth/Accounts/ChiTietTaiKhoan - 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/session/signin 200 0 0 463
2023-03-15 08:50:11 103.153.214.94 GET /api/admin/allow/Accounts/Menus - 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/ 200 0 0 383
2023-03-15 08:50:18 103.153.214.94 GET /api/rq/auth/StoreExams $top=10&$skip=0&$count=true&$select=id,code,name,min,sec 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/exam/list 200 0 0 1079
2023-03-15 08:50:18 103.153.214.94 GET /api/rq/allow/GroupQuestions - 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/exam/list 200 0 0 315
#Software: Microsoft Internet Information Services 10.0
#Version: 1.0
#Date: 2023-03-15 09:29:17
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken
2023-03-15 09:29:17 103.153.214.94 GET /api/admin/allow/Accounts/Menus - 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/exam/list 200 0 0 11195
2023-03-15 09:29:17 103.153.214.94 GET /api/admin/allow/Accounts/Menus - 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/dashboard/default 200 0 0 101
2023-03-15 09:29:17 103.153.214.94 GET /api/rq/auth/StoreExams $top=10&$skip=0&$count=true&$select=id,code,name,min,sec 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/exam/list 200 0 0 10393
2023-03-15 09:29:47 103.153.214.94 GET /api/rq/auth/StoreExams $top=10&$skip=0&$count=true&$select=id,code,name,min,sec 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/exam/list 200 0 0 288
2023-03-15 09:30:12 103.153.214.94 GET /api/rq/auth/StoreExams $top=10&$skip=0&$count=true&$select=id,code,name,min,sec 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/exam/list 200 0 0 88
#Software: Microsoft Internet Information Services 10.0
#Version: 1.0
#Date: 2023-03-15 09:47:47
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) cs(Referer) sc-status sc-substatus sc-win32-status time-taken
2023-03-15 09:47:47 103.153.214.94 GET /api/rq/auth/StoreExams $top=10&$skip=0&$count=true&$select=id,code,name,min,sec 443 - 42.119.229.228 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/111.0.0.0+Safari/537.36 http://localhost:5173/exam/list 200 0 0 109