????

Your IP : 216.73.216.204


Current Path : C:/opt/pgsql/data/base/32998/
Upload File :
Current File : C:/opt/pgsql/data/base/32998/58432

(�U�h  8��p����x�x0�xp�x��x�x0�xp�x��x�x0�x ���������^�	 �|7Trạm bơm nước thải�5�j�!Phan Hoàng Vũ�|���"A�	hR�>7A
21601	540%50.54021604.000012QLDTQNK$@�|���"A�	hR�>7A^�	 �~5Trạm bơm tiêu năng 4�o@$�c�1Nguyễn Trung CườngmF=1.7(ha); Q=1275(m3/ngày đêm); W=255(m3); H=10(m)X9�h�y"A��~�L7A�
21568	540%50.54021568.000012QLDTQNK$@X9�h�y"A��~�L7A^�	 �~5Trạm bơm tiêu năng 5 |@$�c�1Nguyễn Trung CườngiF=3(ha); Q=2250(m3/ngày đêm); W=450(m3); H=10(m)E��ty"A�'�J7A�
21568	540%50.54021568.000012QLDTQNK$@H��ty"A�'�J7A^�	 �~5Trạm bơm tiêu năng 6��@$�c�1Nguyễn Trung CườngiF=9(ha); Q=4750(m3/ngày đêm); W=950(m3); H=10(m)�s�5�w"A]�CʡJ7A�
21568	540%50.54021568.000012QLDTQNK$@�s�5�w"A`�CʡJ7A^�	 �~5Trạm bơm tiêu năng 3�o@$�c�1Nguyễn Trung CườngmF=1.7(ha); Q=1275(m3/ngày đêm); W=255(m3); H=10(m)gDi��z"AaTRW�K7A�
21568	540%50.54021568.000012QLDTQNK$@hDi��z"A`TRW�K7A^�	 �~5Trạm bơm tiêu năng 2ȉ@$�c�1Nguyễn Trung CườngmF=5.5(ha); Q=4125(m3/ngày đêm); W=825(m3); H=10(m)��s�w"A���K7A�
21568	540%50.54021568.000012QLDTQNK$@��s�w"A���K7A^�	 �~5Trạm bơm tiêu năng 1ȉ@$�c�1Nguyễn Trung CườngmF=5.5(ha); Q=4125(m3/ngày đêm); W=825(m3); H=10(m)��;�u"A$(~�L7A�
21568	540%50.54021568.000012QLDTQNK$@��;�u"A((~�L7A^�
	 �|
%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc Dũng|a�t"A���o�87A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@|a�t"A���o�87A^�	 �|%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc Dũngı..gs"A3333S87A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@ȱ..gs"A0333S87A^�	 �|%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc Dũng��(s"A�,C87A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@��(s"A�,C87A^�
	 �|
%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc DũngB`��r"AK��77A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@@`��r"AH��77A^�		 �|	%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc Dũng�A`�Kr"AT�kU77A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@�A`�Kr"AP�kU77A^�	 �|%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc Dũng�|�s�q"A?�,�67A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@�|�s�q"A?�,�67A^�	 �|%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc Dũng��Q�{q"A�Z$�67A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@��Q�{q"A�Z$�67A^�	 �|%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc Dũng�
F�Eq"A$(�K67A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@�
F�Eq"A$(�K67A^�	 �|%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc Dũng��p"Az6��57A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@��p"Az6��57A^�	 �|%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc DũngI.�A
p"A��e��47A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@H.�A
p"A��e��47A^�	 �|%Hộc máy bơm ���/Trần Quốc Dũng9���o"A;�O�=47A
21592	540%50.54021592.000062QLDTQNK$@8���o"A8�O�=47A^�	 �|)Bơm chuyển bậc@���1Nguyễn Trung Cường+���t"Aё\u$7A�
21595	540%50.54021595.000042QLDTQNK$@(���t"AБ\u$7A^�	 �|7Trạm bơm nước thải�A�)Trần Quốc Dũng!�r�f"A�H�D7A
21556	540%50.54021556.000032QLDTQNK$@ �r�f"A�H�D7A